Výsledky
Lipno, R4 - sobota, Sjezd
R4 - U23M (Junioři do 23 let)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | RK Troja Junioři U23 | Fajt Tomáš Procházka Ondra Slušný Vojtěch Znamenáček Tomáš | 5 | 00:15:55.61 | 350 |
| 2. | TR HROM23 | Beier Alva Němec Radek Plášil Hynek Veselý Ondřej | 4 | 00:16:05.78 | 322 |
| 3. | LETboys Letohrad | Lipenský Aleš Lýko Jakub Novák Prokop Palán Šimon | 3 | 00:17:17.29 | 301 |
R4 - MŽ (Masters - Ženy)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | RK Troja VTAHU | Bauerová Lenka Kašparová Anna Kocmanová Karolina Kolátorová Lucie | 8 | 00:17:07.36 | 350 |
R4 - U23Ž (Juniorky do 23 let)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | RK Troja Juniorky | Znamenáčková Kristýna Hrdličková Sára Střílková Jana Žďárská Laura | 11 | 00:17:41.55 | 350 |
| 2. | KV Viking Juniorky U23 A | Dlesková Kamila Krejčíková Aneta Lencová Natálie Rampasová Evelin | 12 | 00:18:22.98 | 322 |
| DNS | LSGirls Letohrad | 0 | 0 |
R4 - U19M (Junioři do 19 let)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | RK Troja Junioři U19 | Procházka Ondra Hanuš Jakub Slušný Vojtěch Znamenáček Tomáš | 18 | 00:15:42.75 | 350 |
| 2. | TR R4 U19 | Bek Matyáš Hovorka Dominik Ruffer Jakub Zuna Vilém | 17 | 00:15:58.20 | 322 |
| 3. | LETboys Letohrad | Lipenský Aleš Lýko Jakub Novák Prokop Palán Šimon | 16 | 00:16:56.66 | 301 |
R4 - Ž (Ženy)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | RK Troja – Čoromoro | Bauerová Lenka Kašparová Anna Kocmanová Karolina Kolátorová Lucie | 24 | 00:16:29.34 | 350 |
| 2. | TR Mohlabis | Pospíšilová Jitka Šuttová Zita Vacíková Kateřina Valíková Radka | 21 | 00:16:38.50 | 322 |
| 3. | MB Bohouš a jeho parta | Ryšavá Lenka Hajzlerová Petra Irain Lernerová Terezie Martinková Blanka | 22 | 00:17:02.90 | 301 |
| 4. | Pampelišky | Blandová Tereza Danišová Terezie Konečná Ester Ručková Adéla | 23 | 00:18:04.22 | 287 |
R4 - U19Ž (Juniorky do 19 let)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | KV Viking Juniorky | Dlesková Kamila Krejčíková Aneta Lencová Natálie Rampasová Evelin | 28 | 00:19:47.48 | 350 |
| DNS | LSGirls Letohrad | 0 | 0 |
R4 - M (Muži)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | TR Tabidoo | Jelínek Filip Kabrhel Václav Kristek Václav Lisický David | 40 | 00:22:15.69 | 350 |
| 2. | TR HIKO | Daněk Aleš Havlíček Jan Šťastný Jan Veselý Petr | 41 | 00:22:24.46 | 322 |
| 3. | Raft klub Hodonín | Blanář Jindřich Chrenka Vojtěch Martinka Antonín Martinka Tomáš | 39 | 00:22:31.77 | 301 |
| 4. | AKV Raft-Team Germany | Dorner Robert Rothuber Michael Strauß Thomas Lindolf Julian | 32 | 00:22:47.98 | 0 |
| 5. | Kaplice A | Šimánek Robert Boček Zdeněk Pešta Jan Putzer Pavel | 38 | 00:23:24.49 | 287 |
| 6. | Ježek Team | Benhák Jiří Doležal Marek Krechler Miroslav Tomek Petr | 34 | 00:23:32.62 | 277 |
| 7. | LET-GUN Letohrad M | Marek Jan Moravec Jakub Müller Aleš Šlesingr Michael | 37 | 00:23:39.85 | 266 |
| 8. | Jiskra HB | Černý Michal Hnulík Michal Prokop Jan Vančura Jiří | 35 | 00:24:13.79 | 256 |
| 9. | Team Koncar (Croatia) | Habek Fran Presecki Janko Hohnjec Tomislav Slonjsak Josip | 31 | 00:25:26.97 | 0 |
| 10. | PRSI Team Mladá Boleslav | Švadlena Václav Irain Jiří Šantora Jan Znamenáček Milan | 42 | 00:28:42.73 | 245 |
| 11. | Mišmaš team | Fajt Tomáš Peška Libor Panenka Ondřej Segura Andrin | 33 | 00:38:52.16 | 235 |
R4 - MM (Masters - Muži)
| Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
| 1. | PRSI veterán | Irain Jiří Kolátor Michal Šantora Jan Znamenáček Milan | 48 | 00:22:27.02 | 350 |
| 2. | TR MASTERS A | Hric Michal Kabrhel Václav Lisický David Šťastný Jan | 49 | 00:22:46.84 | 322 |
| 3. | JEŽEK TEAM OLDIES | Benhák Jiří Doležal Marek Krechler Miroslav Tomek Petr | 46 | 00:23:24.01 | 301 |
| 4. | Kaplice A veterán | Šimánek Robert Boček Zdeněk Pešta Jan Putzer Pavel | 47 | 00:23:30.23 | 287 |
| 5. | MB Team | Irain st. Jiří Lerner Luděk Procházka Martin Slanina Vladimír | 45 | 00:23:57.13 | 277 |