Výsledky
Troja - sprint, Sprint
R4 - M (Muži)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | TR HIKO | Daněk Aleš Havlíček Jan Pinkava Ondřej Šťastný Jan | 17 | 00:01:52.24 | 200 |
2. | Raft klub Hodonín | Blanář Jindřich Chrenka Vojtěch Martinka Antonín Martinka Tomáš | 20 | 00:01:52.65 | 184 |
3. | Japan raft team | Ikuta Hiroshi Keita Yagisawa Akira Nakano Ando Shogo | 3 | 00:01:52.84 | 0 |
4. | PRSI Team Mladá Boleslav | Znamenáček Milan Švadlena Václav Irain Jiří Šantora Jan | 23 | 00:01:53.38 | 172 |
5. | RK Troja | Medřický Ludvík Proks Jakub Sehnal Štěpán Tomek Lukáš | 16 | 00:01:54.70 | 164 |
6. | TRZUBR | Jelínek Filip Kabrhel Václav Lisický David Kristek Václav | 22 | 00:01:57.08 | 158 |
7. | LET-GUN Letohrad M | Marek Jan Moravec Jakub Pecháček Filip Šlesingr Michael | 18 | 00:01:59.13 | 152 |
8. | Ježek Team | Benhák Jiří Krechler Miroslav Tomek Petr Šimánek Robert | 12 | 00:02:01.55 | 146 |
9. | AKV Raft-Team Germany | Sirch Moritz Lettenbauer Nicklas Dorner Robert Schütze Michael | 2 | 00:02:03.54 | 0 |
10. | Jiskra HB | Peška Libor Černý Michal Hnulík Michal Žák Petr | 14 | 00:02:04.16 | 140 |
11. | HRT BisBis | Krejčí Jindřich Svačina Pavel Svačina Petr Vávra Jan | 15 | 00:02:05.27 | 134 |
12. | MB Team | Irain st. Jiří Kysela František Lerner Luděk Procházka Martin | 19 | 00:02:06.34 | 128 |
13. | Zatím B | Bluma Michal Křivánek Tomáš Mráz Pavel Páša Jiří | 11 | 00:02:06.45 | 122 |
14. | YES band | Cundrla Jaroslav Cundrlová Anička Pěček Dominik Ručka Vítězslav | 8 | 00:02:06.68 | 116 |
15. | Kaplice A | Boček Zdeněk Pešta Jan Putzer Pavel Putzer Petr | 21 | 00:02:06.93 | 110 |
16. | Klub Vodáků Karlovy Vary | Kubát Jiří Durch Eduard Jacoš Pavel Kubátová Hana | 5 | 00:02:14.14 | 0 |
17. | RK Troja Junioři | Ruffer Matěj Šotola Karel Berka Štěpán Walter Jakub | 13 | 00:02:14.72 | 104 |
18. | Slovak junior rafters | Zbořil Rastislav Krutá Laura Derková Hana Trsťanová Nina | 4 | 00:02:27.80 | 0 |
19. | Triton | Polák Libor Prause Aleš Kmošťák Svatomir Špaček Jiří | 6 | 00:33:18.00 | 0 |
20. | Kappa, NEREGISTROVANÍ | Růžička Václav Hájek Filip Myslivec Jan Otruba Lukáš | 7 | 00:33:18.00 | 0 |
21. | HANACE rafters L, NEREGISTROVANÍ | Jelínek Filip Skořepa Vojtěch Kristek Václav Přikryl Vojtěch | 10 | 00:33:18.00 | 0 |
R4 - Ž (Ženy)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | RK Troja – Čoromoro | Martinková Blanka Bauerová Lenka Kašparová Anna Kocmanová Karolina | 29 | 00:02:09.21 | 200 |
2. | Bohouš & Spitfire | Hajzlerová Petra Háková Jitka Pospíšilová Jitka Irain Lernerová Terezie | 28 | 00:02:09.64 | 184 |
3. | Kočičky Letohrad | Mrázová Renata Halašková Petra Panenková Alena Stonová Štěpánka | 26 | 00:02:14.14 | 172 |
4. | RC juniorky HANACE | Znamenáčková Kristýna Zemanová Nika Paloudová Karolína Huňková Nikola | 27 | 00:02:19.26 | 164 |
5. | Jiskra HB | Koclířová Adéla Bartoňová Štěpánka Tomečková Kateřina Horová Klára | 25 | 00:02:19.92 | 158 |
R4 - U19M (Junioři do 19 let)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | LET-CI Letohrad | Znamenáček Tomáš Fajt Tomáš Jakeš Jakub Škarupa Šimon | 33 | 00:02:06.97 | 200 |
2. | Krysáci YES R4 | Cundrlová Anička Raděj Alexandr Ručková Adéla Vyroubal Adam | 32 | 00:02:18.14 | 184 |
3. | TR HROM 2 | Plášil Hynek Štastný Matěj Ruffer Jakub Žďárská Laura | 31 | 00:33:18.00 | 172 |
R4 - U19Ž (Juniorky do 19 let)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | RK Troja Juniorky | Hrdličková Sára Kristl Anouk Machutová Iva Žďárská Laura | 38 | 00:02:25.05 | 200 |
2. | LSGirls Letohrad | Bárnetová Zofie Pomikálková Daniela Čadová Anežka Stejskalová Johana | 37 | 00:02:33.16 | 184 |
3. | KV Viking Vodoměrky | Dlesková Kamila Lencová Natálie Samšiňáková Barbora Zetová Zuzana | 36 | 00:03:37.76 | 172 |
4. | KV Viking Neptunky | Rampasová Evelin Krejčíková Aneta Militká Viktorie Šimíčková Kateřina | 35 | 00:04:37.19 | 164 |
R4 - MM (Masters - Muži)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | TR MASTERS A | Hajský Stanislav Hric Michal Pospíšil Jaroslav Šťastný Jan | 44 | 00:01:53.50 | 200 |
2. | JEŽEK TEAM OLDIES | Benhák Jiří Krechler Miroslav Tomek Petr Šimánek Robert | 42 | 00:01:59.21 | 184 |
3. | Kaplice A veterán | Boček Zdeněk Pešta Jan Putzer Pavel Putzer Petr | 46 | 00:02:01.95 | 172 |
4. | HRT BisBis Masters | Hájek Martin Svačina Pavel Svačina Petr Vávra Jan | 45 | 00:02:02.70 | 164 |
5. | Zatím B veterán | Bluma Michal Křivánek Tomáš Mráz Pavel Páša Jiří | 41 | 00:02:03.23 | 158 |
6. | MB Team | Irain st. Jiří Kysela František Lerner Luděk Procházka Martin | 43 | 00:02:03.33 | 152 |
7. | PRSI veterán | Znamenáček Milan Znamenáčková Šárka Irain Jiří Kolátor Michal | 47 | 00:02:03.90 | 146 |
8. | TunelTeam - raft division | Růžička Václav Vondráček Jakub Šlofar Jan Lukáš Rosůlek | 40 | 00:02:19.27 | 0 |
R4 - MŽ (Masters - Ženy)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | Kočičky Letohrad | Mrázová Renata Halašková Petra Panenková Alena Stonová Štěpánka | 49 | 00:02:24.69 | 200 |
R4 - U23M (Junioři do 23 let)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | Youngster YES R4 | Drastich Pavel Raděj Tomáš Ručka Vítězslav Vyroubal Jakub | 57 | 00:01:52.71 | 200 |
2. | Slovak Junior Rafters | Chynoranský Dominik Krempašký Šimon Chynoranský Jakub Kveták Viktor | 53 | 00:01:55.95 | 0 |
3. | AC Rafting Team Hanace juniors | Nachtigal Richard Skořepa Vojtěch Švagr Rostislav Paloudová Karolína | 54 | 00:02:02.83 | 184 |
4. | LET-GUN Letohrad | Fajt Tomáš Jakeš Jakub Škarupa Šimon Šlesingr Michael | 56 | 00:02:11.69 | 172 |
5. | RK Troja Junioři | Moravec Jakub Ruffer Matěj Štercl Vítek Muller Aleš | 55 | 00:02:15.71 | 164 |
R4 - U23Ž (Juniorky do 23 let)
Pořadí | Posádka | Jméno | St.č. | Čas | Body |
1. | RK Troja Juniorky | Znamenáčková Kristýna Hrdličková Sára Kristl Anouk Machutová Iva | 59 | 00:02:18.63 | 200 |
2. | Pampelišky YES R4 | Bodnárová Natálie Danišová Terezie Konečná Ester Ručková Adéla | 60 | 00:02:41.46 | 184 |